Description
🏪 Remorques Magasin Niewiadów – Aménagement Standard
Description courte
Remorque magasin Niewiadów homologuée européenne, construction sandwich 32 mm, idéale pour commerce ambulant, marché et restauration mobile.
✅ Équipement standard inclus
-
Panneaux sandwich 32 mm en nid d’abeille
-
Plancher bois imputrescible avec revêtement lino
-
1 hayon ouvrant sur la face principale
-
1 porte d’accès côté timon
-
1 trappe de service
-
4 pieds stabilisateurs
-
Homologation européenne
⚙️ Options & Personnalisation – Remorques Magasin Niewiadów
(tableau clair – prix TTC)
🧱 Aménagement & structure
| Option | Description | Prix TTC |
|---|---|---|
| Coin sanitaire | Pompe électrique 220 V, actionnement par pédale | 1 355 € |
| Agrandissement porte arrière | Agrandissement porte AR uniquement | 330 € |
| Déplacement porte avant | Porte AV déplacée vers AR | 330 € |
| Déplacement porte avant (opposé fenêtre) | Porte AV déplacée côté opposé | 330 € |
| Déplacement porte gaz | Déplacement porte bouteille de gaz | 140 € |
| Meuble supplémentaire | Meuble bas + haut (au mètre linéaire) | 280 € |
🪟 Fenêtres & ouvertures
| Option | Description | Prix TTC |
|---|---|---|
| Fenêtre de toit FIAMMA | 400 × 400 mm | 140 € |
| Déplacement fenêtre de toit | Changement position fenêtre toit | 145 € |
| Déplacement fenêtre latérale | Droite ↔ gauche | 330 € |
| Déplacement fenêtre arrière | AR → AV | 330 € |
⚡ Électricité
| Option | Description | Prix TTC |
|---|---|---|
| Installation électrique simple | Tableau 16A + 1 prise + 1 prise extérieure + 1 néon | 600 € |
| Boîte à fusible / disjoncteur | Pour modèles H et HT | 101 € |
| Prise électrique simple | Option prise simple | 38 € |
| Prise électrique double | Option prise double | 63 € |
| Prise électrique extérieure | Prise extérieure supplémentaire | 50 € |
| Néon intérieur | Éclairage intérieur supplémentaire | 63 € |
| Installation électrique intérieure | MO câblage + fournitures (modèle H) | 164 € |
🚛 Châssis & roulage
| Option | Description | Prix TTC |
|---|---|---|
| Amortisseur | Par roue | 80 € |
| Béquille rétractable | Stabilisation renforcée | 80 € |
⚖️ Augmentation de PTAC
| Passage de PTAC | Prix TTC |
|---|---|
| 1300 → 1500 kg | 165 € |
| 1300 → 1800 kg | 415 € |
| 2000 → 2500 kg | 290 € |
| 2500 → 3000 kg | 380 € |
| 3000 → 3500 kg | 610 € |
↔️ Largeur intérieure supplémentaire
(par tranche de 10 cm – largeur intérieure max 2400 mm)
| Longueur de la remorque | Prix TTC |
|---|---|
| 3,00 m | 135 € |
| 3,60 m | 155 € |
| 4,20 m | 175 € |
| 5,20 m | 225 € |
| 6,20 m | 250 € |
ℹ️ Mentions conseillées sous le tableau
Options disponibles selon modèle et configuration.
Prix TTC indicatifs.
Certaines options incompatibles entre elles.
Devis personnalisé recommandé.













©REMORQUES ESTEREL 2024