Description
đŽââïž Remorques porte-vĂ©los avec rails horizontaux
De 4 Ă 22 vĂ©los â transport universel et modulable
Nous proposons une gamme complÚte de chùssis porte-vélos équipés de rails horizontaux galvanisés, permettant le transport de 4 à 22 vélos selon le nombre de rails installés.
â Les points forts
- Transport de tous types de vélos : VTT, VTC, vélos de route, vélos électriques, vélos enfants
- Mix possible sur une mĂȘme remorque (tailles et modĂšles diffĂ©rents)
- Rails porte-vélos horizontaux galvanisés : robustes, durables et résistants à la corrosion
- Remorques stables et sécurisées, idéales pour :
- Loueurs de vélos
- Clubs et associations
- Collectivités
- Professionnels du tourisme et de lâĂ©vĂ©nementiel
- Nombreuses options disponibles : coffres, roues de secours, sangles, etc.
đŠ Gamme â Remorques porte-vĂ©los classiques avec racks galvanisĂ©s
| ModĂšle | Marque | PTC | Dimensions plateau | Essieu | Roues | Type de rack | Prix TTC | Ă partir de / mois |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JA-RACK 9 PLACES PM | JALON | 500 / 750 kg | 1300 Ă 1900 mm | 1 Ă 750 NF | 165.70Ă13 | PM | 2 290 ⏠| 51 ⏠|
| JA-RACK 15 PLACES PM | JALON | 500 / 750 kg | 3750 Ă 1350 mm | 1 Ă 750 NF | 165.70Ă13 | PM | 3 290 ⏠| 72 ⏠|
| JA-RACK 17 PLACES PM | JALON | 500 / 750 kg | 3750 Ă 1350 mm | 1 Ă 750 NF | 165.70Ă13 | PM | 3 420 ⏠| 75 ⏠|
| JA-RACK 20 PLACES PM | JALON | 500 / 750 kg | 4750 Ă 1350 mm | 1 Ă 750 NF | 165.70Ă13 | PM | 3 990 ⏠| 88 ⏠|
| JA-RACK 22 PLACES PM | JALON | 500 / 750 kg | 4750 Ă 1350 mm | 1 Ă 750 NF | 155.70Ă13 | PM | 4 150 ⏠| 80 ⏠|
| GOT-RACK 4 PLACES GM | JALON | 500 / 750 kg | 1300 Ă 1900 mm | 1 Ă 750 NF | 165.70Ă13 | GM | 1 670 ⏠| 92 ⏠|
đ§ Options disponibles (en supplĂ©ment)
- Roue de secours : 128 ⏠/ 113 ⏠selon modÚle
- Support roue de secours : 120 âŹ
- Coffre plastique 48Ă18Ă22 cm : 45 âŹ
- Coffre aluminium 71Ă29Ă23 cm : 85 âŹ
- Coffre aluminium 120Ă35Ă35 cm : 120 ⏠ou 240 ⏠selon modĂšle
- Sangles de roues : 8 ⏠/ rail















